Kennen Sie schon die neuen vorläufigen Sozialversicherungswerte? Wonach sich auch unter anderem der Zuschuss zur Privaten Krankenversicherung richtet – der Arbeitgeberzuschuss. Durch die Jahresarbeitsentgeltgrenze wird entschieden, ob man sich privat versichern kann und ob ein PKV versicherter Angestellter eventuell wieder in die gesetzliche Krankenkasse (GKV) zurück muss.
Vorläufige Kennzahlen der Sozialversicherung 2015:
alte Bundesländer | neue Bundesländer | |||
---|---|---|---|---|
Monat | Jahr | Monat | Jahr | |
Beitragsbemessungsgrenze Rente | 6.050 EUR | 72.600 EUR | 5.200 EUR | 62.400 EUR |
Jahresarbeitsentgeltgrenzen PKV | 4.575 EUR | 54.900 EUR | 4.575 EUR | 54.900 EUR |
Beitragsbemessungsgrenze | 4.125 EUR | 49.500 EUR | 4.125 EUR | 49.500 EUR |
Durchschnittsentgelt 2013 | 34.071 EUR | |||
Durchschnittsentgelt 2014 | 34.857 EUR | |||
Bezugsgröße | 2.835 EUR | 34.020 EUR | 2.415 EUR | 28.980 EUR |
Geringfügigkeitsgröße | 450 EUR | 450 EUR | ||
Beitragssatz GRV | 18,90 % | |||
Mindestbeitrag GRV | 85,05 EUR | 85,05 EUR | ||
Höchstbeitrag GRV | 1143,45 EUR | 982,80 EUR | ||
Höchstbeitrag GKV | 602,25 EUR | |||
Höchstbeitrag AN GKV (7,3%) | 301,13 EUR | |||
Höchstbeitrag AG GKV (7,3%) | 301,12 EUR | |||
Aktueller Rentenwert | 28,61 EUR | 26,39 EUR |
Die Beitragsbemessungsgrenze in der Krankenversicherung steigt im Jahr um 900,00 Euro, das heißt monatlich um 75,00 Euro. Somit ändert sich auch der Höchstbeitrag zur Gesetzlichen Krankenkasse sowie der Arbeitgeberzuschuss. Voraussichtlich wird die Beitragsbemessungsgrenze dann bei 49.900,00 Euro jährlich und 4.125,00 Euro monatlich liegen.
Die Jahresarbeitentgeltgrenze wird 2015 auf 54.900,00 Euro jährlich und 4.575,00 Euro monatlich steigen.
Bald wissen wir es genau!
Der Entwurf der Rechengrößen-Verordnung 2015 soll im Oktober diesen Jahres vom Bundeskabinett verabschiedet werden.